-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный инверторный кондиционер Daikin FDXS35E/RXS35J (низконапорные)
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 3.4 |
| Мощность по теплу (кВт) | 4 |
| Управление | Инвертор |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | B/C |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,09/1,18 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 522 |
| Уровень шума , дБ | 35/31/29 |
| Размер внутр.блока, мм. | 200x700x620 |
| Размер наружн.блока, мм. | 550x765x285 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 21/34 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/4"(6,35) / 3/8"(9,52) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 20/15 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -10 до +46 / от -15 до +18 |
