-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный инверторный кондиционер Daikin FDXS50F/RXS50K (низконапорные)
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 5 |
| Мощность по теплу (кВт) | 5.8 |
| Управление | Инвертор |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | B/D |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,65/1,93 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 720 |
| Уровень шума , дБ | 37/33/31 |
| Размер внутр.блока, мм. | 200x950x620 |
| Размер наружн.блока, мм. | 735x825x300 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 27/48 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 30/20 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -10 до +46 / от -15 до +18 |
| Примечание | Пульт управления в комплекте. Может поставляться с зимним комплектом NORD |
