-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный инверторный кондиционер Daikin FDQ250B/RZQ250C (высоконапорный)
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 24.1 |
| Мощность по теплу (кВт) | 26.4 |
| Управление | Инвертор |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | C/C |
| Потребляемая мощность (кВт) | 8,58/8,22 |
| Электропитание | 3N, 400 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 5340 |
| Уровень шума , дБ | 47 |
| Размер внутр.блока, мм. | 450x1400x900 |
| Размер наружн.блока, мм. | 1680x930x765 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 94/184 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость/газ | 1/2"(12,70) / 7/8"(22,23) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 100/30 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от -5 до +46 / от -15 до +15 |
| Примечание | пульт управления приобретается отдельно: Проводной (BRC1D52 = 94 € или BRC1E52A = 267€) |
