-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный кондиционер McQuay M5CC015CR/M5LC015CR
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 3.66 |
| Мощность по теплу (кВт) | 3.52 |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | C/D |
| Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
| Серия | серия MCC |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,3/1,15 |
| Рабочий ток (А) | 5,7/5,2 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 698 |
| Уровень шума , дБ | 37/34/29 |
| Размер внутр.блока, мм. | 261x905x411 |
| Размер наружн.блока, мм. | 540x700x250 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 21/32 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость / газ | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 15/8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +18 |
| Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
| Примечание | Проводной пульт управления |
