-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный кондиционер McQuay M5CC020CR/M5LC020CR
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 5.28 |
| Мощность по теплу (кВт) | 5.42 |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | B/B |
| Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
| Серия | серия MCC |
| Потребляемая мощность (кВт) | 1,76/1,6 |
| Рабочий ток (А) | 7,6/7,4 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 972 |
| Уровень шума , дБ | 38/36/34 |
| Размер внутр.блока, мм. | 261x1065x411 |
| Размер наружн.блока, мм. | 654x855x328 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 22/59 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость / газ | 1/4"(6,35) / 1/2"(12,70) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 15/8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +18 |
| Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
| Примечание | Проводной пульт управления |
