-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный кондиционер McQuay M5CC028CR/M5LC028CR-A (средненапорный) (снята с производства)
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 7.62 |
| Мощность по теплу (кВт) | 7.62 |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | D/C |
| Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
| Серия | серия C |
| Потребляемая мощность (кВт) | 2,89/2,43 |
| Рабочий ток (А) | 12,8/11,2 |
| Электропитание | ~1ф, 220-240 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 1440 |
| Уровень шума , дБ | 44/41/38 |
| Размер внутр.блока, мм. | 285x1007x600 |
| Размер наружн.блока, мм. | 756x855x328 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 38/68 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость / газ | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 15/8 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +18 |
| Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
| Примечание | Проводной пульт управления |
Похожие товары:
