-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный кондиционер McQuay M5CC038CR/M5LC040DR-F (средненапорный)
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 11.43 |
| Мощность по теплу (кВт) | 12.02 |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | C/C |
| Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
| Серия | серия C |
| Потребляемая мощность (кВт) | 4,29/3,93 |
| Рабочий ток (А) | 7,4/7,2 |
| Электропитание | 3N, 380-420 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 2170 |
| Уровень шума , дБ | 52/49/47 |
| Размер внутр.блока, мм. | 305x1302x638 |
| Размер наружн.блока, мм. | 850x1030x400 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 41/100 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость / газ | 3/8"(9,52) / 5/8"(15,88) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 45/25 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +18 |
| Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
| Примечание | Проводной пульт управления |
