-
Кондиционеры
-
Настенные кондиционеры
-
Кассетные кондиционеры
-
Канальные кондиционеры
-
Напольно-потолочные кондиционеры
-
Потолочные кондиционеры
-
Напольные (консольные) кондиционеры
-
Колонные кондиционеры
-
Наружные блоки для сплит-систем
-
Мульти сплит-системы
-
Мультизональные системы
-
Мобильные кондиционеры
-
Оконные кондиционеры
-
Крышные кондиционеры
-
Компрессорно-конденсаторные блоки
-
Настенные кондиционеры
Канальный кондиционер McQuay M5CC060CR/M5LC061DR
| Характеристики | |
|---|---|
| Мощность по холоду (кВт) | 16.12 |
| Мощность по теплу (кВт) | 16.12 |
| Класс энергопотребления (хол./теп.) | B/B |
| Воздушный фильтр | сетчатый моющийся |
| Серия | серия MCC |
| Потребляемая мощность (кВт) | 5,36/4,73 |
| Рабочий ток (А) | 9,7/9,7 |
| Электропитание | 3N, 380-420 В, 50 Гц |
| Хладагент | R410A |
| Расход воздуха м3/ч | 2920 |
| Уровень шума , дБ | 55/52/49 |
| Размер внутр.блока, мм. | 378x1499x541 |
| Размер наружн.блока, мм. | 850x1030x460 |
| Вес (внутр./наружн.) (кг) | 62/108 |
| Диаметр труб хладагента, жидкость / газ | 3/8"(9,52) / 3/4"(19,05) |
| Максимальная длина магистрали / перепад высот (м) | 45/15 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружн. блока, °С (охл./обогр.) | от +19 до +46 / от -8 до +18 |
| Страна производитель (внутр.блок / наруж.блок) | Малайзия |
| Примечание | Проводной пульт управления |
